N° | Cheval | Favoris cotes à 11h22 | le sage | le fou | tickets de sage Trio:8-9-17-3-15-7-16-1 Pick 5 :8-9-17-3-15-7-1-16 tickets de fou trio: 8-9-17-2-5-10-16 pick 5 :9-8-17-2-5-10-16 | |||
9 | Rapido de Réville | 3 | 2 | 1 | ||||
8 | Sierra du Vivier | 1 | 1 | 2 | ||||
17 | Sapolino | 2 | 3 | 3 | ||||
2 | Smile | 8 | 9 | 4 | ||||
5 | Reansert Barbés | 16 | 17 | 5 | ||||
10 | Rani de Bassière | 18 | 18 | 6 | ||||
16 | Spooler des Obeaux | 6 | 7 | 7 | ||||
15 | Rebel du Loisir | 7 | 5 | 8 | ||||
14 | Rénor du Clos | 12 | 15 | 9 | ||||
7 | Saphir du Dézert | 5 | 6 | 10 | ||||
18 | Radjah Man | 15 | 14 | 11 | ||||
11 | Ramsès du Prieur | 13 | 11 | 12 | ||||
6 | Sushi Rocq | 14 | 13 | 13 | ||||
3 | Ribecourt | 4 | 4 | 14 | ||||
1 | Salto du Maza | 9 | 8 | 15 | ||||
12 | Rapid Tilly | 11 | 12 | 16 | ||||
13 | Régina | 10 | 10 | 17 | ||||
4 | Sunset Charm | 17 | 16 | 18 |
mercredi 29 mai 2013
Pick 5: Prix des Trois Monts à Caen (R2 C6)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire