| N° | Cheval | fc 14h37 | le sage | le fou | tickets de sage Trio: 5-10-12-8-6 Pick 5 : 5-10-12-8-6-9-11- 4 tickets de fou trio: 10-5-12-4-14-1 pick 5 : 10-5-12-4-14-1-6-13 |
|||
| 5 | Ouch DEN | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10 | Rizona | 3 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Rituel de Faverol | 2 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Sos Amor | 4 | 4 | 13 | ||||
| 6 | Quighan | 7 | 5 | 7 | ||||
| 9 | Lotis Photo | 5 | 6 | 12 | ||||
| 11 | Rufian | 6 | 7 | 9 | ||||
| 13 | Quintillus | 9 | 8 | 8 | ||||
| 3 | Royal des Plains | 13 | 9 | 10 | ||||
| 4 | Sottise du Boulay | 8 | 10 | 4 | ||||
| 7 | Sabrina de Forges | 10 | 11 | 14 | ||||
| 14 | Rose Flore Mérité. | 11 | 12 | 5 | ||||
| 1 | Speeder Horse | 14 | 13 | 6 | ||||
| 2 | Sourire Chouan | 12 | 14 | 11 | ||||
Affichage des articles dont le libellé est Pronostics Pick 5. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Pronostics Pick 5. Afficher tous les articles
mercredi 29 mai 2013
Pick 5: Prix Ecole de Nancy à Nancy R3 C4
Pick 5: Prix des Trois Monts à Caen (R2 C6)
| N° | Cheval | Favoris cotes à 11h22 | le sage | le fou | tickets de sage Trio:8-9-17-3-15-7-16-1 Pick 5 :8-9-17-3-15-7-1-16 tickets de fou trio: 8-9-17-2-5-10-16 pick 5 :9-8-17-2-5-10-16 | |||
| 9 | Rapido de Réville | 3 | 2 | 1 | ||||
| 8 | Sierra du Vivier | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | Sapolino | 2 | 3 | 3 | ||||
| 2 | Smile | 8 | 9 | 4 | ||||
| 5 | Reansert Barbés | 16 | 17 | 5 | ||||
| 10 | Rani de Bassière | 18 | 18 | 6 | ||||
| 16 | Spooler des Obeaux | 6 | 7 | 7 | ||||
| 15 | Rebel du Loisir | 7 | 5 | 8 | ||||
| 14 | Rénor du Clos | 12 | 15 | 9 | ||||
| 7 | Saphir du Dézert | 5 | 6 | 10 | ||||
| 18 | Radjah Man | 15 | 14 | 11 | ||||
| 11 | Ramsès du Prieur | 13 | 11 | 12 | ||||
| 6 | Sushi Rocq | 14 | 13 | 13 | ||||
| 3 | Ribecourt | 4 | 4 | 14 | ||||
| 1 | Salto du Maza | 9 | 8 | 15 | ||||
| 12 | Rapid Tilly | 11 | 12 | 16 | ||||
| 13 | Régina | 10 | 10 | 17 | ||||
| 4 | Sunset Charm | 17 | 16 | 18 | ||||
vendredi 24 mai 2013
Pick 5: Pont-Château, Grand Prix Ténor de Baune R2 C7
le ticket fou: 14-12-7-6-11-9-2
la logique: 6-7-12-14 Couplé Gagnant placé
La Folie: 3-5-6-12 en couplé
la logique: 6-7-12-14 Couplé Gagnant placé
La Folie: 3-5-6-12 en couplé
- Arrivéé: 6 13 11 2 10
- NPI: 1 13 3 5 8
- Fc: 1 13 2 7 9
- NPIDev. 4 8 5 7 15
npi deviation est meilleur.
jeudi 23 mai 2013
Prix Henri Berry à Vichy, Pick 5,R2 C6: Passé de la course
Tenez nous suivons l'écart de 8éme et 10éme favoris dans les courses de Pick 5 10éme favori a fait 3 dernieres arrivées de Prix Herry Berry. Toujours dans trio. Suivons le passé si l'histoire n'est que répétition.
mercredi 15 mai 2013
Pick 5 de plat; L'écarts des favoris cotes
dimanche 12 mai 2013
Grand Handicap des Milers à Longchamps: Pick 5
13-15-18-2-10-1-6-4
le ticket fou Pick 5:
3-9-16-18-X/ 13,......
Platzzwiling: 18-16-9-3
Inscription à :
Articles (Atom)



