N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraineur | Grade | Per. Tromphe vert | Cotes12h43 | fc |
10 | Tornade du Digeon | F/6 | 3600 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 3,3 | 1 | ||
7 | Quel Chef | H/9 | 3600 | F.-M. Andrieu | F.-M. Andrieu | 6 | 2éme de 1ere etape | 7,5 | 2 |
16 | Quarlos | M/9 | 3625 | A. Kloess | M. Dabouis | 6 | 3éme de 3éme étape | 9,3 | 3 |
5 | Tsar de Touchyvon | H/6 | 3575 | M.-J. Ruault | M.-J. Ruault | 6 | 2éme de 3éme étape | 10 | 4 |
6 | Qlash d'Ellem | H/9 | 3600 | J.-P. Monclin | C. Boisnard | 5 | 2éme de 2éme étape | 10 | 5 |
13 | Ru de l'Airou | H/8 | 3625 | Patr. Martin | Patr. Martin | 11 | 6 | ||
11 | Reine Hélène | F/8 | 3600 | M. Hamelin | Patr. Martin | 14 | 7 | ||
2 | Québec des Hayes | H/9 | 3575 | V. Jarry | V. Jarry | 1 | Gagnant de 4éme étape | 18 | 8 |
9 | Puy de Sancy | H/10 | 3600 | N. Langlois | S. Provoost | 21 | 9 | ||
3 | Théo du Moncel | M/6 | 3575 | G. Junod | B. Marie | 22 | 10 | ||
4 | Palléas | H/10 | 3575 | R. Métayer | R. Métayer | 30 | 11 | ||
12 | Quiz de Ginai | H/9 | 3625 | P. Joly | R. Joly | 41 | 12 | ||
8 | Récital Carisaie | H/8 | 3600 | J.-E. Thuet | J.-E. Thuet | 43 | 13 | ||
14 | Sage de Guérinièr. | H/7 | 3625 | Y. Abrivard | M. Abrivard | 47 | 14 | ||
1 | Pari de Blèves | H/10 | 3575 | C. Boisnard | C. Boisnard | 49 | 15 | ||
15 | Précieux Perrine | H/10 | 3625 | B. Marigliano | J.-F. Mary | 78 | 16 |
dimanche 26 mai 2013
Trophée Vert: 5e Etape à Niort R4 C7
Quarlos rendez 50 m quand il s'est placé 3éme. Québec des Hayes à 18/1 comme si il a gagné dernier étape par hasard. Tornade du Digeon gagnant de GNT.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire