3 sur 5 | ||||||
a | b | c | fré | écart actuel | écart maxi | % |
1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 22,5 |
2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 14 | 20 |
1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 16 | 15 |
2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 18 | 15 |
1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | 12,5 |
1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 14 | 12,5 |
1 | 3 | 4 | 5 | 12,5 | ||
1 | 3 | 6 | 5 | 12,5 | ||
1 | 3 | 10 | 5 | 12,5 | ||
1 | 5 | 8 | 5 | 12,5 | ||
4 | 7 | 9 | 5 | 12,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire