Pick 5 de plat 18/04/2013 au 27/05/2013 | |||||||||||
classement des favoris cotes selon réussite das les trois premiers | Cc | A | B | C | %G | TJG | %JG | TT | %Q3 | il y a quelque chose qui ne vas pas , trouvez l'intrus ? Pourquoi ? Magouille ? Hasard ? Surveillons !!! | |
1 | 35 | 7 | 5 | 4 | 20 | 12 | 34 | 16 | 46 | ||
18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 33 | 2 | 33 | ||
3 | 35 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 17 | 11 | 31 | ||
4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 20 | 10 | 29 | ||
2 | 35 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 23 | 9 | 26 | ||
7 | 35 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | 8 | 23 | ||
10 | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 23 | ||
8 | 35 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 20 | ||
11 | 35 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 20 | ||
13 | 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6 | 19 | ||
12 | 34 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 12 | ||
6 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | ||
5 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | ||
9 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | ||
14 | 27 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | ||
16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lundi 27 mai 2013
Pick 5 de Plat: Classement
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire