mardi 28 mai 2013

Prix du Journal l'Alsace à Strasbourg (R1 C1) : Passé de la course

Réussite Box:   1-9         ---} 10 Minor Swing-14 Beau Marchand
Favori           :   2-7-5     ---} 8 A Coeur Ouvert- 14 Beau Marchand-1 Validor
numéro         :   6
date dis terrain box1 box2 box3 box4 box5 n1 n2 n3 n4 n5 f1 f2 f3 f4 f5 p
13/06/07 3000 souple 1 12 9 15 3 7 8 12 9 4 4 10 1 7 2 16
11/06/08 2100 souple 1 2 9 14 16 4 2 8 13 15 3 1 5 9 12 15
10/06/09 2100 Bon souple 8 14 11 15 6 11 5 3 13 8 10 4 15 14 5 16
01/06/10 3000 souple 14 2 1 9 6 1 16 6 7 11 7 5 3 4 2 14
31/05/11 3000 très souple 1 6 8 4 9 3 15 12 6 14 8 6 4 5 2 16
29/05/12 2350 bon 5 12 16 2 9 4 14 12 8 11 1 7 12 16 10 16

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire