Pick 5 de 18/04/2013 au 25/05/2013 | ||||||||
fc | Cc | A | B | %G | TJG | %JG | écarts actuels | écarts max.observé |
1 | 33 | 6 | 5 | 18 | 11 | 33 | 3 | 6 |
2 | 33 | 6 | 2 | 18 | 8 | 24 | 0 | 8 |
3 | 33 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15 | 7 | 14 |
4 | 33 | 4 | 3 | 12 | 7 | 21 | 11 | 11 |
5 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 |
6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 20 |
7 | 33 | 4 | 1 | 12 | 5 | 15 | 2 | 19 |
8 | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 17 |
9 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 21 |
10 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 13 |
11 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 |
12 | 32 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 18 |
13 | 30 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 10 |
14 | 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 10 |
15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 12 |
16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 |
17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 4 | 4 |
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
courses | 33 | 33 | écart moyen observé | 11 |
dimanche 26 mai 2013
Couplé Gagnant: Pick 5 en PLAT/ réussite et écart des favoris cotes
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire