4éme favoris 24 écarts
5éme favoris 10 écarts
pour plus de details cliquez sur plus d'info..
date | h | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21/04/13 | Cordemais(t) | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 16 | A | B | C | 1 | 1 | |||||||||||||||
21/04/12 | Ecommoy(t) | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 18 | A | C | B | 2 | 2 | |||||||||||||||
22/04/13 | Maure-de-Bretagne(T) | 4 | 7 | 9 | 6 | 16 | 18 | A | 1 | B | C | 3 | 3 | ||||||||||||||
22/04/13 | Lyon-Parily(p) | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 1 | 2 | A | B | C | 4 | 4 | |||||||||||||
23/04/13 | Nancy(p) | 7 | 13 | 8 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | A | C | 5 | B | 5 | |||||||||||||
23/04/13 | Lyon-Parilly(t) | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 14 | A | 3 | 4 | B | C | 6 | 6 | |||||||||||||
24/04/13 | Toulouse(t) | 3 | 10 | 9 | 4 | 11 | 16 | A | 4 | 5 | C | B | 7 | 7 | |||||||||||||
24/04/13 | Laval | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | C | A | B | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
25/04/13 | Caen | 2 | 11 | 1 | 15 | 4 | 18 | C | A | 6 | 7 | 2 | B | 9 | 9 | ||||||||||||
26/04/13 | Toulouse(p) | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 15 | A | 7 | 8 | 3 | 10 | C | 10 | B | ||||||||||||
26/04/13 | Fontainebleu | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 16 | A | C | 8 | 9 | 4 | B | 11 | 11 | ||||||||||||
27/04/13 | Csf | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 14 | B | A | 9 | 10 | C | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||
27/04/13 | Argentan (t) | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 16 | A | C | 10 | B | 11 | 1 | 6 | 13 | 13 | |||||||||||
28/04/13 | Cholet (t) | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 17 | B | A | 11 | 12 | 2 | C | 7 | 14 | ||||||||||||
28/04/13 | Morlaix (p) | 14 | 2 | 9 | 7 | 1 | 14 | B | 12 | 13 | 3 | 1 | C | 8 | 15 | A | |||||||||||
29/04/13 | E | 5 | 13 | 14 | 10 | 6 | 15 | 13 | A | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 | B | C | |||||||||||
29/04/13 | Croisé-Laroche (t) | 1 | 15 | 4 | 10 | 3 | 15 | A | C | 1 | 15 | 5 | 3 | 10 | 17 | B | |||||||||||
30/04/13 | Lyon-Parilly(t) | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 16 | B | A | 2 | 16 | 6 | 4 | 11 | 18 | C | |||||||||||
30/04/13 | Lisieux (t) | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 18 | A | B | C | 3 | 17 | 7 | 5 | 12 | 19 | 1 | ||||||||||
01/05/13 | Le Lion-d'Angers (p) | 2 | 1 | 11 | 4 | 12 | 13 | B | A | 4 | 18 | 8 | 6 | 13 | C | 20 | 2 | ||||||||||
01/05/13 | Hyères (t) | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 13 | A | 5 | 19 | 9 | C | B | 1 | 21 | 3 | |||||||||||
02/05/13 | Le Mans | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 16 | B | A | 6 | 20 | 10 | 22 | C | 2 | 22 | 4 | ||||||||||
02/05/13 | L | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 13 | A | 7 | 21 | 11 | C | 1 | B | 3 | 23 | 5 | ||||||||||
03/05/13 | Compiègne (o) | 7 | 14 | 8 | 6 | 4 | 15 | 22 | A | 1 | 2 | 4 | 24 | 6 | B | ||||||||||||
03/05/13 | Compiègne (o) | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 13 | B | A | 23 | 2 | 3 | C | 5 | 25 | 7 | |||||||||||
04/05/13 | Lyon-La Soie (p) | 2 | 4 | 10 | 1 | 14 | 14 | A | 1 | B | 24 | 3 | 4 | C | 6 | 26 | 8 | ||||||||||
04/05/13 | Hyères (t) | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | A | B | 2 | C | 25 | 4 | 5 | 1 | 7 | 27 | 9 | |||||||||
05/05/13 | Agen-Le Passage (t) | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 14 | C | 3 | B | 26 | A | 5 | 6 | 2 | 8 | 28 | 10 | |||||||||
05/05/13 | Bernay (t) | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 18 | A | 1 | 4 | B | C | 6 | 7 | 3 | 9 | 29 | 11 | 3 | 5 | 13 | 8 | 6 | ||||
06/05/13 | Cean(t) | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 15 | 2 | A | C | B | 7 | 8 | 4 | 10 | 30 | 12 | ||||||||||
06/05/13 | Marseille-Borély (p) | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 3 | B | A | 31 | C | 8 | 9 | 5 | 11 | 31 | 13 | |||||||||
07/05/13 | Beaumont-de-Lomagne (t) | 1 | 3 | 8 | 12 | 10 | 13 | A | 4 | B | 32 | C | 10 | 6 | 12 | 32 | 14 | ||||||||||
07/05/13 | Ch | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | B | 5 | A | C | 11 | 7 | 13 | |||||||||||||
08/05/13 | Cherbourg (t) | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | C | A | B | 12 | 8 | 14 | 33 | 15 | |||||||||||
08/05/13 | Bordeaux-Le Bouscat (p) | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 14 | 7 | B | C | A | 1 | 13 | 9 | 15 | 34 | 16 | ||||||||||
09/05/13 | Nantes (t) | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 15 | B | 8 | A | 2 | 14 | C | 16 | 35 | 17 | |||||||||||
09/05/13 | Tarbes (p) | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 14 | 9 | A | B | 3 | 15 | C | 17 | 36 | 18 | |||||||||||
10/05/13 | Meslay-du-Maine(t) | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | C | B | 1 | A | 4 | 16 | 37 | |||||||||||||
10/05/13 | Lyon-Parilly (p) | 13 | 11 | 3 | 14 | 5 | 15 | C | 2 | 5 | 17 | B | 38 | A | |||||||||||||
11/05/13 | Strasbourg (p) | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | 16 | A | 1 | C | 3 | 6 | 18 | B | 39 | 1 | |||||||||||
11/05/13 | Le Croisé-Laroche (t) | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | C | 2 | 4 | B | 7 | A | 1 | 40 | 2 | |||||||||||
12/05/13 | L | 6 | 4 | 11 | 12 | 14 | 18 | 3 | B | 5 | A | 8 | 2 | C | 41 | 3 | |||||||||||
12/05/13 | Eauze (t) | 14 | 2 | 7 | 1 | 10 | 16 | B | 4 | 6 | C | 9 | 3 | 42 | 4 | A | |||||||||||
13/05/13 | Bordeaux-Le Bouscat (p) | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | C | B | 7 | 1 | A | 4 | 43 | 5 | ||||||||||||
13/05/13 | Ml | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 15 | A | B | 8 | 2 | C | 5 | 44 | 6 | ||||||||||||
14/05/13 | Marseille-Borély (p) | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12 | C | A | 9 | 3 | B | 6 | 45 | |||||||||||||
14/05/13 | Le Lion-d'Angers (p) | 2 | 12 | 1 | 6 | 10 | 14 | C | A | 10 | 4 | 7 | B | 7 | |||||||||||||
15/05/12 | Caen (R1) | 1 | 8 | 11 | 5 | 14 | 20 | A | 11 | 5 | B | 8 | C | 8 | |||||||||||||
15/05/13 | Marseille-Borély (t) | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | C | B | 12 | 6 | 1 | A | 9 | 9 | ||||||||||||
16/05/13 | Cholet (t) | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 17 | A | B | C | 13 | 7 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||
16/05/13 | Compiègne (o) | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 | C | B | A | 8 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||
17/05/13 | Ch | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 16 | A | 1 | C | 9 | 4 | 12 | 12 | B | ||||||||||||
17/05/13 | Graignes (t) | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 18 | B | A | 2 | 10 | 5 | C | 13 | 13 | ||||||||||||
18/05/13 | Caen (t) | 6 | 12 | 14 | 4 | 15 | 18 | 3 | A | 11 | 6 | 14 | B | 14 | C | ||||||||||||
18/05/13 | Bordeaux-Le Bouscat (t) | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 12 | A | 4 | C | 14 | 7 | 15 | B | |||||||||||||
19/05/13 | Cherbourg (t) | 1 | 7 | 3 | 17 | 9 | 18 | A | C | 5 | B | 8 | 16 | 15 | 23 | ||||||||||||
19/05/13 | Au | 18 | 2 | 16 | 1 | 14 | 18 | B | 6 | 9 | 17 | 16 | C | A | |||||||||||||
20/05/13 | Reims (t) | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | A | C | 7 | B | 10 | 18 | 17 | |||||||||||||
20/05/13 | Salon-de-Provence (p) | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 13 | C | 8 | 1 | A | 11 | 19 | B | |||||||||||||
21/05/13 | Angers (p) | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | C | 9 | 2 | B | 12 | A | 20 | |||||||||||||
21/05/13 | Hyères (t) | 1 | 7 | 3 | 11 | 13 | 15 | A | C | 10 | 3 | B | 13 | 1 | 21 | ||||||||||||
22/05/13 | Lyon-Parilly(p) | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 4 | 11 | 4 | B | C | 2 | 22 | A | ||||||||||||
22/05/13 | Ml | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | 18 | A | 19 | 5 | B | 1 | 3 | 23 | C | 1 | |||||||||||
23/05/13 | Vichy(t) | 2 | 3 | 10 | 12 | 9 | 12 | A | B | 20 | 6 | 2 | 4 | C | 1 | 2 | |||||||||||
23/05/13 | Nancy (p) | 7 | 14 | 6 | 1 | 9 | 15 | 21 | 7 | C | A | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | B | 25 | |||||||||
24/05/13 | Pont-Château (t) | 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | 17 | A | C | 22 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | B | 26 | |||||||||
24/05/13 | Sc | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | C | 23 | 9 | 5 | 7 | B | 4 | 5 | A | 27 | ||||||||||
25/05/13 | Bordeaux-Le Bouscat (p) | 2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 16 | A | C | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 28 | B |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire