Réussite en trot | |||||||
FC | Cc | A | %G | l'écart général | |||
1 | 36 | 13 | 36 | 1 | |||
2 | 36 | 7 | 19 | 3 | |||
3 | 36 | 4 | 11 | 15 | |||
4 | 36 | 3 | 8 | 30 | |||
5 | 36 | 1 | 3 | 32 | |||
6 | 36 | 2 | 6 | 13 | |||
7 | 36 | 3 | 8 | 2 | |||
8 | 36 | 0 | 0 | 23 | |||
9 | 36 | 2 | 6 | 7 | |||
10 | 36 | 0 | 0 | 73 | |||
11 | 36 | 0 | 0 | 73 | |||
12 | 36 | 0 | 0 | 5 | |||
13 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 31 | 1 | 3 | 16 | |||
15 | 25 | 0 | 0 | 44 | |||
16 | 19 | 0 | 0 | 16 | |||
17 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
18 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire