Le Républicain Lorrain | |||
4 | Cantabrico | rl1 | |
5 | Golbahar | rl2 | |
8 | Césaro | rl3 | |
14 | Tianjin City | rl4 | |
10 | Nocturnal Secret | rl5 | |
7 | Hernan Cortez | rl6 | |
2 | Admire Fuji | rl7 | |
11 | Electric Boogie | rl8 | |
les écarts, Tiercé : 3éme de son choix le n°8 l'écart 11 et 8éme de son choix le n°11 l'écart 7 | Quarté : 8éme de son choix le n°11 l'écart 7 qui à une réussite sur 63 courses 32 % au Quarte | Couplé Gagnant : 3éme de son choix le n°8 l'écart 11 et 8éme de son choix le n°11 l'écart 7 |
date | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | rl1 | rl2 | rl3 | rl4 | rl5 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01/05/13 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | x | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | E | D | C | 4 | B | |||
02/05/13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | x | x | x | 15 | A | 4 | B | 5 | ||||
06/05/13 | 9 | 4 | 10 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 17 | D | A | C | B | 6 | E | ||
07/05/13 | 12 | 2 | 3 | 16 | 10 | 3 | 7 | x | 5 | 1 | 17 | E | A | D | 7 | B | |||
07/05/13 | 12 | 2 | 3 | 16 | 10 | 3 | 7 | x | 5 | 1 | 17 | E | A | D | 8 | B | |||
08/05/13 | 9 | 10 | 2 | 4 | 12 | 7 | x | 2 | 3 | x | 16 | C | D | 2 | 9 | A | |||
09/05/13 | 1 | 14 | 2 | 9 | 11 | x | 2 | 4 | x | x | 16 | B | 2 | C | 10 | ||||
12/05/13 | 5 | 6 | 18 | 7 | 11 | 5 | x | 2 | 3 | 8 | 18 | C | D | 1 | A | 11 | E | ||
13/05/13 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | x | 7 | 16 | B | C | 4 | 2 | 12 | E | A | |
14/05/13 | 6 | 15 | 2 | 16 | 8 | x | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | C | D | 3 | B | E | 1 | ||
18/05/13 | 8 | 2 | 4 | 14 | 5 | x | x | 5 | x | 1 | 16 | E | 6 | 4 | C | 19 | 2 | ||
20/05/13 | 1 | 15 | 5 | 4 | 11 | x | x | x | 2 | 3 | 16 | D | E | 5 | 1 | 20 | 3 | ||
21/05/13 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | x | 6 | 16 | A | C | 8 | 6 | 2 | E | B | 4 |
26/05/13 | 5 | 12 | 2 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | x | 18 | C | A | D | 7 | 3 | B | 1 | 5 |
27/05/13 | 6 | 13 | 16 | 5 | 12 | x | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | E | C | D | B | 4 | 1 | 2 | 6 |
28/05/13 | 8 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 5 | x | x | 4 | 16 | A | 1 | 1 | E | B | 2 | 3 | 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire