Soyons fou suivons-le:
N° | Cheval | Box | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Musique | Cotes de 09h13 | geny | PT internet | FC 9h13 | Cotes de 12h36 | fc de 12h36 | le sage | le fou |
4 | Indian Miss | 17 | F/7 | 59,5 | C. Soumillon | G. Nicot | 4p0p5p3p3p3p | 10 | 5 | 1 | 3 | 9,6 | 4 | 3 | 1 |
14 | Carissa | 4 | F/4 | 53 | D. Santiago | C. Brandstätter | 3p1p(12)0p8p0p6p | 10 | 13 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 |
7 | Litianinne | 14 | F/7 | 58,5 | T. Messina | L. Cendra | 4p(12)9p3p5p0p0p | 14 | 8 | 3 | 10 | 17 | 10 | 7 | 3 |
5 | Ultra Appeal IRE | 11 | F/4 | 59 | M. Demuro | Rob. Collet | 0p3p0p0p10p(12)8p | 14 | 10 | 4 | 9 | 12 | 8 | 8 | 4 |
2 | Parisian Princess | 12 | F/4 | 60 | R.Thomas | F.-H. Graffard | 3p3p3p3p(12)9p10p | 12 | 2 | 2 | 7 | 9,9 | 5 | 9 | 5 |
13 | One Thousand (USA) | 1 | F/5 | 53 | T. Bachelot | A. Hermans | 9p(12)4p0p1p5p3p | 33 | 15 | 14 | 15 | 28 | 14 | 15 | 6 |
16 | La Hutte | 10 | F/5 | 53,5 | C. Hanotel | P. Capelle | 0p7p(12)9p0p0p | 33 | 17 | 17 | 16 | 68 | 16 | 16 | 7 |
8 | The Turtle | 9 | F/5 | 57 | O. Peslier | A. Junk | 2p0p0p1p1p(12)6p | 10 | 4 | 9 | 4 | 9,2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Uccellina | 7 | F/4 | 56,5 | S. Ruis | J. Reynier | 5p2p4p3p8p10p0p | 10 | 9 | 5 | 5 | 8,3 | 1 | 1 | 9 |
15 | Siderfanta | 6 | F/5 | 52 | D. Breux | C. Barande-Barbe | 0p5p3p3p6p9p0p | 7,2 | 7 | 6 | 1 | 9,4 | 3 | 2 | 10 |
6 | Dancinginmydreams | 8 | F/4 | 58,5 | A. Crastus | U. Suter | 10p0p8p0p5p(12)1p | 16 | 11 | 10 | 11 | 18 | 11 | 6 | 11 |
17 | Angel Rafal | 5 | F/4 | 51 | J. Claudic | D. Schnepp | 0p0p(12)0p0p10p0p | 32 | 16 | 16 | 14 | 39 | 15 | 12 | 12 |
12 | Amelkis | 15 | F/8 | 54,5 | F. Prat | J.-V. Toux | 4p0p6p6p8p3p | 18 | 6 | 12 | 12 | 19 | 12 | 13 | 13 |
11 | Great Flora | 3 | F/4 | 55 | S. Maillot | S. Kobayashi | 0p0p0p4p(12)0p6p | 20 | 12 | 15 | 13 | 20 | 13 | 10 | 14 |
3 | Maria Lucia (IRE) | 13 | F/4 | 60 | A. Hamelin | H.-F. Devin | 4p(12)6p9p9p4p5p | 13 | 3 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 15 |
1 | Cheam Ksah (IRE) | 2 | F/4 | 60 | G. Benoist | D. Smaga | 9p0p(12)11p4p1p5p | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 14 | 16 |
10 | Enide GB | 16 | F/4 | 55 | T. Speicher | T. Castanheira | 0p7p0p9p1p7p | - | 14 | 8 | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire