date | h | dis | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | ptc1 | ptc2 | ptc3 | ptc4 | ptc5 | p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15/03/13 | Caen | 2200 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 | B | A | C | ||||||
22/03/13 | V | 2850/75 | 15 | 11 | 13 | 8 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 18 | C | A | B | ||||||
29/03/13 | V | 2100 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | C | A | B | ||||||
05/04/13 | V | 2850/75 | 18 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | X | 4 | 18 | B | A | C | 1 | |||||
12/04/13 | V | 2850 | 13 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | B | C | A | 2 | |||||
19/04/13 | V | 2850/75 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 18 | A | 3 | B | 6 | C | ||||
26/04/13 | V | 2850/75 | 6 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | X | 9 | X | 6 | 17 | A | 4 | 1 | C | |||||
03/05/13 | V | 2100 | 8 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 18 | B | A | 5 | C | 2 | ||||
10/05/13 | V | 2100 | 4 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | X | 15 | A | 6 | C | B | 3 | ||||
17/05/13 | V | 2700 | 10 | 11 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | X | 5 | 4 | 15 | A | B | 7 | 4 | |||||
24/05/13 | V | 2700 | 7 | 4 | 15 | 17 | 9 | 5 | X | 7 | X | 2 | 18 | 8 | A | C | 5 | |||||
31/05/13 | V | 2850/75 | 11 | 13 | 12 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 14 | A | C | 9 | B | 6 | C | |||
son pronostic pour ce soir | ||||||||||||||||||||||
15-5-7-14-6-16-2-8-11 | ||||||||||||||||||||||
Arrivée : 15-6-5-8-18 Quarte en 8, deux ch base, Tierce en 5 !!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire