date | h | course | départ | dis | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | P |
17/04/13 | Au | 23 000,00 € | 15h40 | 3500 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7 | 3 | 14 |
03/05/13 | Compiègne (o) | 22 000,00 € | 15h50 | 3400 | 12 | 15 | 14 | 2 | 6 | 7 | 14 | 8 | 6 | 4 | 15 |
03/05/13 | Compiègne (o) | 22 000,00 € | 16h50 | 3400 | 9 | 12 | 8 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 13 |
16/05/13 | Compiègne (o) | 22 000,00 € | 18h50 | 4200 | 2 | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 |
19/05/13 | Au | Groupe II - 175 000€ | 17h48 | 4300 | 8 | 7 | 15 | 1 | 16 | 18 | 2 | 16 | 1 | 14 | 18 |
30/05/13 | Compiègne (o) | 22 000,00 € | 18h25 | 4200 | 4 | 15 | 10 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 11 | 12 | 16 |
Arrivée definitive: meilleur prono pour Laporte, couple gagnant en 4, Pick 5 en 9,
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire