N° | Cheval | Cotes de 09h01 | Cotes de 10h18 | Grade | Per. Tromphe vert | Points | Nb.de participation | Cotes réf. de 12h35 | Dernières cotes | Fc | FC der | Arrivée définitive |
4 | Totem d'Azur | 8,1 | 6,5 | 4,9 | 3,6 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Toutoune Jipad | 9,9 | 8,9 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | ||||
3 | Quick Quentin | 28 | 38 | 62 | 103 | 12 | 12 | 3 | ||||
2 | Scénario d'Ombrée | 72 | 48 | 46 | 60 | 11 | 11 | 4 | ||||
10 | Sirocco Jibace | 24 | 17 | 21 | 22 | 9 | 9 | 5 | ||||
7 | Tsar de Touchyvon | 4,9 | 6,1 | 2 | 2a2a | 21 | 2 | 5,1 | 4,3 | 2 | 2 | 6 |
12 | Star du Coglais | 29 | 13 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | ||||
18 | Quarlos | 9,9 | 9,2 | 4 | 3a3a0a | 19 | 3 | 9,1 | 11 | 5 | 5 | 8 |
1 | Russell Williams | 59 | 24 | 26 | 32 | 10 | 10 | 9 | ||||
9 | Ricmic de Val | 2,9 | 4,2 | 6 | 1a | 15 | 1 | 6,7 | 6,7 | 3 | 3 | 10 |
8 | Qlash d'Ellem | 37 | 22 | 5 | 7aDa2a | 16 | 3 | 19 | 37 | 8 | 8 | Dai |
6 | Quick d'Arcy | 76 | 65 | 74 | 163 | 13 | 13 | Dai | ||||
13 | Quel Chef | 15 | 18 | 1 | 1a2a | 26 | 2 | 16 | 11 | 7 | 7 | nc |
11 | Seven d'Oliverie | 72 | 75 | 91 | 99 | 14 | 14 | nc | ||||
14 | Quadro Blue | 61 | 93 | 103 | 134 | 15 | 15 | nc | ||||
16 | Quattro Fouteau | 266 | 72 | 115 | 142 | 16 | 16 | nc | ||||
17 | Précieux Perrine | 133 | 126 | 123 | 207 | 17 | 17 | nc | ||||
15 | Quoët des Caillon | 159 | 147 | 179 | 154 | 18 | 18 | nc |
lundi 3 juin 2013
L'arrivée 6e Etape du Trophée Vert
9éme et 12 éme favoris font l'arrivée.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire