| N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraineur | Musique | NPI | PT- P.Laporte | RL- G.Vidal | le sage | le fou | Cotes de 09h09 | Fc 09h09 | Cotes de 12h45 | FC de 12h45 | Arrivée définitive |
| 5 | Pibrac | H/9 | 66 | P.-A. Carberry | F.-M. Cottin | As2s5s5s4s4h5h | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 17 | 9 | 18 | 8 | 1 |
| 3 | Al Bucq | H/7 | 66 | R.-L. O'Brien | P. Chevillard | 2s7s3s(12)2h3s2s | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9,6 | 5 | 2 |
| 16 | Princesse Kap | F/5 | 62 | J. Nattiez | J.-P. Gallorini | 3s7h(12)1s1s1s2s | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6,7 | 1 | 5,7 | 1 | 3 |
| 11 | Wetak | H/6 | 66 | D. Cottin | F.-M. Cottin | 2s5s(12)2s5hAs2s | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 | 4 |
| 6 | Sundahia | H/6 | 66 | K. Nabet | J.-D. Marion | 1sTs4s5s(12)AsTs | 13 | 13 | 7 | 8 | 21 | 12 | 21 | 11 | 5 | |
| 2 | Seabass (IRE) | H/10 | 66 | Ruby Walsh | T.-M. Walsh | 13s3s2h(12)3s1s1s | 9 | 11 | 11 | 12 | 20 | 11 | 19 | 9 | 6 | |
| 13 | Pierrot Bay | H/6 | 66 | J. Plouganou | T. Trapenard | Ah5s6s6s(12)5s3s | 10 | 7 | 14 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 7 | |
| 10 | River Choice | H/10 | 65 | J. Da Silva | Y. Fouin | 1s6s6s(12)2s4h3h | 15 | 15 | 12 | 13 | 30 | 14 | 27 | 12 | 8 | |
| 14 | Kotkieglote | F/6 | 64 | T. Majorcryk | J.-P. Gallorini | 5s4sTs(12)8sTs3s | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7,8 | 3 | 7,5 | 4 | 9 |
| 12 | Remember Rose (IRE) | H/10 | 65 | B. Bourez | Y.-M. Porzier (s) | 8h(12)7sAsAs6s3h | 11 | 12 | 13 | 14 | 42 | 16 | 40 | 15 | 10 | |
| 1 | Full Jack | H/6 | 67 | A. Acker | M. Rolland | Ts1s5s3s(12)2s3s | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7,9 | 4 | 6,8 | 2 | 11 |
| 7 | Monétaire | H/7 | 66 | J. Ricou | J. Bertran de Balanda | 5h2s1s9p(12)0h9p | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7,1 | 2 | 6,8 | 3 | 12 |
| 8 | Parigny | H/7 | 66 | A. Lecordier | F.-M. Cottin | 9s8s8s4s(12)Ts4s | 16 | 9 | 15 | 7 | 41 | 15 | 38 | 14 | A | |
| 9 | Pharly de Kerser | H/10 | 66 | J. Zuliani | Pat. Quinton | As1s3h(12)8s2s4h | 12 | 14 | 6 | 6 | 15 | 7 | 20 | 10 | A | |
| 15 | Teejay Flying | H/5 | 64 | S. Dehez | T. Trapenard | 11h3hAh(12)7sAs | 14 | 16 | 10 | 11 | 28 | 13 | 28 | 13 | T |
Affichage des articles dont le libellé est Prix des Drags 2013. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Prix des Drags 2013. Afficher tous les articles
dimanche 9 juin 2013
Quinte: Prix des Drags à Auteuil (R1C4)
Arrivée definitive: meilleur prono pour Républicain Lorrain Quarte 2 ch de base en 7. Laporte est meilleur en formule combiné.
Nous conseillons de suivre en plat et en obstacle le prono de Républicain Lorrain.
Inscription à :
Articles (Atom)
