| N° | Cheval | Cotes de 11h31 | FC | le sage | le fou | Paris-turf J.Lewy |
| 15 | Soléa Rivellière | 2,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Scarlet Kep | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Saphir de Mahey | 48 | 11 | 12 | 3 | 6 |
| 4 | Ragtime Gès | 31 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | Sabre Noir | 45 | 10 | 11 | 5 | 10 |
| 7 | Torpilleur | 97 | 15 | 15 | 6 | 14 |
| 13 | Séguinel Mabon | 6,9 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 11 | Quea | 24 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | Roc de Cossio | 27 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 10 | Riquewihr | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Padiwan d'Ablon | 48 | 12 | 14 | 11 | 12 |
| 3 | Union Mystique | 5,7 | 2 | 3 | 12 | 3 |
| 14 | Ryder de Tagor | 16 | 5 | 7 | 13 | 9 |
| 9 | Présidential | 65 | 13 | 10 | 14 | 15 |
| 1 | Ulk Blue | 72 | 14 | 13 | 15 | 13 |
lundi 3 juin 2013
Pick 5 :Circuit des Grandes Epreuves du Sud-Ouest - Epreuve qualificative à La Rochelle-Châtelaillon (R2 C6)
Arrivée: 15-13-14-11-2 meilleur prono pou le sage TRIO ordre (deux chevaux de base) et PICK 5 en 7
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire