mon classement logique:
| N° | Chevaux | Drivers |
| 17 | Village Mystic DP | L. Baudron |
| 10 | Voltigeur de Myrt D4 | D. Locqueneux |
| 11 | Varade d'Hermine DP | F. Nivard |
| 16 | Victoire D4 | M. Mottier |
| 18 | Vanika du Ruel DP | F. Anne |
| 8 | Voyage de Rêve | J. Dubois |
| 9 | Vaux le Vicomte D4 | J.-M. Bazire |
| 7 | Volcan d'Urzy DP | J.-Ph. Dubois |
| 15 | Véra Pierji DA | F. Ouvrie |
| 3 | Visite Royale DP | E. Raffin |
| 13 | Vigove D4 | P. Vercruysse |
| 2 | Viva Island DA | J.-Pi. Dubois |
| 14 | Valse Darling D4 | M. Lenoir |
| 12 | Vive Daidou D4 | Th. Duvaldestin |
| 5 | Valentin du Gîte | B. Piton |
| 6 | Véloce Gédé DP | E. Guiblais |
| 1 | Va Tout d'Hertals D4 | P. Derycke |

mon classement logique donne l'ordre
RépondreSupprimer